【物件番号:2417】【登録日:2018-07-25 11:53:20】【有効期限:2022-07-10】
物件名 | 熊取町五門西収益戸建 | 種別 | その他 |
---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 大阪府泉南郡熊取町五門西 | ||
交通機関 | JR阪和線熊取駅 徒歩24分 | ||
価格 | 600 万円 | 仲介手数料 | - |
その他合計 | - | 初期費用概算 | 600 万円 |
その他内訳 | |||
利回り | 満室時:12% 現行:12% [家賃保障付] |

所在階 | 0階部分 | 面積 | 専有:89.41㎡ |
駐車場 | - |
築年月 | 1985年3月 築 | 地上/地下階建 | 地上2階 |
構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 139.14㎡(公簿) |
私道負担面積 | - | 建蔽/容積率 | - / - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
最適用途 | 住宅用地 | 国土法 | 指定無し |
セットバック | - | 接道状況 | 指定無し |
契約期間 | - | 現況 | 賃貸中 |
取引形態 | 売主 | 引渡し | 相談 |
事務所使用 | ---- | 手付金保証 | - |
